Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

‘Atık döküm sahası’ iddiası sonrası İBB’den ‘Mavi Göl’ açıklaması

İBB, belediye meclisinde alınan bir karar doğrultusunda Arnavutköy ilçesindeki Mavi Göl ve çevresinin “atık döküm sahası” ilan edildiği ve bölgede doğa tahribatına yol açıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Antalya Muhittin Böcek için ayakta! CHP lideri Özgür Özel on binlere sesleniyor

CHP, Muhittin Böcek’in tutuklanması üzerine “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini bu akşam Antalya’da düzenliyor. Genel Başkan Özgür Özel konuşmasına başladı

Seyir halindeki saman yüklü TIR alev topuna döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

Von der Leyen hakkındaki gensoru önergesi reddedildi: Koltuğunu korumayı başardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna sunulan gensoru önergesi reddedildi. Von der Leyen, yapılan güvensizlik oylamasını geçerek koltuğunu korudu.

Le Pen’in partisinin genel merkezine polis baskını

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, mali polisin, parti genel merkezinde arama yaptığını duyurdu.

105 kişi hayatını kaybetmişti! MHP’li eski belediye başkanına 21 yıl hapis

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğü çalışanı Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç’a verilen 21’er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.